予約状況
〇・・予約に空きがあります
△・・若干の空きがあります
✕・・予約に空きがありません
※キャンセルがある場合がありますので詳しくは電話でお問い合わせ下さい。
9時~10時 通常料金
10時~17時 サービスタイム
17時~21時 通常料金
| ご予約空き状況 | ||||||||||
| 11月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 9時~10時 | 休 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | |||
| 10時~12時 | 休 | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 12時~17時 | 休 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 17時~21時 | 休 | ✕ | △ | ✕ | △ | 〇 | ー | |||
| ご予約空き状況 | ||||||||||
| 11月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 9時~10時 | 休 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | |||
| 10時~12時 | 休 | ✕ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | |||
| 12時~17時 | 休 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | |||
| 17時~21時 | 休 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ー | |||
| ご予約空き状況 | ||||||||||
| 11月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 9時~10時 | ✕ | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | |||
| 10時~12時 | ✕ | 休 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |||
| 12時~17時 | △ | 休 | △ | △ | △ | 〇 | ✕ | |||
| 17時~21時 | 休 | 休 | ✕ | ✕ | △ | 〇 | ー | |||
