
平日・土曜日 9時~19時
日曜日 10時〜18時
祝日 9時~15時まで
〇・・予約に空きがあります
△・・若干の空きがあります
✕・・予約に空きがありません
※更新状況により予約が埋まっている場合が
ありますのでご了承ください。
※キャンセルがある場合がありますので
詳しくは電話でお問い合わせ下さい。
| ご予約空き状況 | ||||||||||
| 8月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 9時~12時 | 休 | △ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | △ | |||
| 12時~15時 | 休 | 〇 | △ | △ | △ | ✕ | ✕ | |||
| 15時~19時 | 休 | △ | 〇 | ✕ | △ | ✕ | ✕ | |||
| ご予約空き状況 | ||||||||||
| 8月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 9時~12時 | 休 | 休 | ✕ | △ | △ | 〇 | ✕ | |||
| 12時~15時 | 休 | 休 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 15時~19時 | 休 | 休 | △ | △ | △ | 〇 | △ | |||
| ご予約空き状況 | ||||||||||
| 9月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 9時~12時 | 休 | 〇 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | ✕ | |||
| 12時~15時 | 休 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | |||
| 15時~19時 | 休 | △ | 〇 | ✕ | △ | 〇 | △ | |||
