
火曜日から日曜日まで
9時~10時 通常料金
10時~17時 サービスタイム
(祝日は10時~14時まで)
17時~21時 通常料金
〇・・予約に空きがあります
△・・若干の空きがあります
✕・・予約に空きがありません
※更新状況により予約が埋まっている場合が
ありますのでご了承ください。
※キャンセルがある場合がありますので
詳しくは電話でお問い合わせ下さい。
19日(木)は臨時休業いたします。
| ご予約空き状況 | ||||||||||
| 2月 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 9時~10時 | 休 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | |||
| 10時~12時 | 休 | △ | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 12時~17時 | 休 | 〇 | △ | △ | ✕ | △ | ✕ | |||
| 17時~21時 | 休 | ✕ | 〇 | ✕ | △ | △ | ー | |||
| ご予約空き状況 | ||||||||||
| 2月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 9時~10時 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ||||
| 10時~12時 | ✕ | △ | ✕ | 休 | ✕ | 〇 | △ | |||
| 12時~17時 | ✕ | ✕ | ✕ | 休 | 〇 | △ | △ | |||
| 17時~21時 | ー | ✕ | △ | 休 | ー | △ | ー | |||
| ご予約空き状況 | ||||||||||
| 3月 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 9時~10時 | 休 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | |||
| 10時~12時 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ✕ | ✕ | |||
| 12時~17時 | 休 | 〇 | △ | △ | 〇 | ✕ | △ | |||
| 17時~21時 | 休 | ✕ | △ | ✕ | △ | 〇 | ー | |||
