
火曜日から日曜日まで
9時~10時 通常料金
10時~17時 サービスタイム
(祝日は10時~14時まで)
17時~21時 通常料金
〇・・予約に空きがあります
△・・若干の空きがあります
✕・・予約に空きがありません
※キャンセルがある場合がありますので
詳しくは電話でお問い合わせ下さい。
| ご予約空き状況 | ||||||||||
| 1月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 9時~10時 | 休 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | |||
| 10時~12時 | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 12時~17時 | 休 | ✕ | ✕ | △ | △ | ✕ | ✕ | |||
| 17時~21時 | 休 | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | ー | |||
| ご予約空き状況 | ||||||||||
| 2月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 9時~10時 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | |||
| 10時~12時 | ー | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | |||
| 12時~17時 | ー | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | |||
| 17時~21時 | ー | ✕ | △ | ✕ | 〇 | 〇 | ー | |||
| ご予約空き状況 | ||||||||||
| 2月 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 9時~10時 | 休 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | |||
| 10時~12時 | 休 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | |||
| 12時~17時 | 休 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | |||
| 17時~21時 | 休 | ✕ | ー | ✕ | 〇 | △ | ー | |||
